<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bremen</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/bremen.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:38:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>VEGETARISCHE RESTAURANTS in Bremen</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/vegetarische-restaurants-bremen.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/vegetarische-restaurants-bremen.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1>Vegetarisch essen in Bremen</h1>
<p><strong>Leckere Speisen ganz ohne Fleisch? Die stehen zwar immer häufiger&nbsp;auf den Speisekarten der Restaurants nicht nur in Bremen, zeugen aber oft von Lieblosigkeit und wenig Fantasie, sind eine Mischung aus Beilagen und Salaten oder Pasta und Pizza. Und das will man auch nicht immer essen. Also ab in ein rein vegetarisches Restaurant ...</strong> 
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Klima</category>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:51:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BREMEDIG, Bremen im Wasser wie Venedig</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/klima/1-bremen-klima-bremedig.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/klima/1-bremen-klima-bremedig.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1>"Bremedig"</h1>
<p><strong>Bremen unter Wasser – nur der Dom ragt noch hoch hinaus. Rund um Bürgerschaft, Rathaus und Schütting muss man mit dem Boot paddeln, immerhin: Die historischen Gebäude stehen nicht ganz unter Wasser. Zumindest hier nicht, denn hier liegt der Ursprung der Stadt, die etwas erhöht auf einer Düne gebaut wurde. </strong></p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Klima</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:59:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INFORM - 1. BREMER TAG DER SCHULVERPFLEGUNG</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/154-bremer-tag-der-schulverpflegung.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/154-bremer-tag-der-schulverpflegung.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><img height="96" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/bremen/projekte/0154-12-inform-bremer-tag-schulverpflegung-2010-09-0263.jpg" alt="INFORM - 1.  Bremer Tag der Schulverpflegung Sept. 2010" title="INFORM - 1.  Bremer Tag der Schulverpflegung Sept. 2010" style="float: left; margin-right: 5px;" />IN FORM - 1. Bremer Tag der Schulverpflegung</h1>
<h3>22. Sept. 2010 in der Universität Bremen</h3>
<p>Die Deutschen müssen gesünder werden, vor allem Kinder und Jugendliche sollen möglichst frühzeitig lernen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Aus gutem Grund: Übergewicht schon im Kindesalter und Esstörungen, verursacht durch ungesunde Ernährung, zu viel Fast Food und Bewegungsmangel, nehmen dramatisch zu.</p>
]]></description>
			<author>cws@veggiday.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:40:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INFORM - Dr. Markus Keller auf dem 1. BREMER TAG DER SCHULVERPFLEGUNG</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/155-inform-bremer-schulverpflegung-markus-keller.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/155-inform-bremer-schulverpflegung-markus-keller.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1>IN FORM 1. Bremer Tag der Schulverpflegung</h1>
<h3><img height="140" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/bremen/projekte/0155-32-schulverpflegung-markus-keller-2010-09-0286.jpg" alt="INFORM, Dr. Markus Keller, IFANE, Klima, Ernährung und Schulverpflegung" title="INFORM, Dr. Markus Keller, IFANE, Klima, Ernährung und Schulverpflegung" style="float: left; margin-right: 5px;" />Vortrag Dr. Markus Keller vom Institut für alternative und nachhaltige Ernährung (ifane)</h3>
<p>"Wie unsere Essgewohnheiten das Klima beeinflussen - und was das mit der Schulverpflegung zu tun hat" war das Thema eines Vortrags und Workshops von Dr. Markus Keller, Co-Autor des Buches <a href="http://veggiday.de//literatur/lebensmittel-ernaehrung/114-vegetarische-ernaehrung-leitzmann-keller.html">"Vegetarische Ernährung"</a>.</p>
]]></description>
			<author>cws@veggiday.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 09:40:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GUT DRAUF Zertifikat für Wilhelm-Kaisen-Schule Bremen</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/153-gut-drauf-wilhelm-kaisen-schule-bremen.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/153-gut-drauf-wilhelm-kaisen-schule-bremen.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><img height="160" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/bremen/projekte/0153-12-gut-drauf-wilhelm-kaisen-schule-bremen-2010-09-0340.jpg" alt="GUT DRAUF, Zertifikat, Wilhelm-Kaisen-Schule, Bremen" title="GUT DRAUF, Zertifikat, Wilhelm-Kaisen-Schule, Bremen" style="float: left; margin-right: 5px;" />Gut drauf!</h1>
<h3>Wir gratulieren!</h3>
<p>Die Wilhelm-Kaisen-Schule und die Zirkusschule "Jokes" in Bremen-Huckelriede sorgen für bewegte Schlagzeilen – im Sinne des Wortes. Für die Umsetzung der Jugendaktion "Gut drauf" haben sie das gleichnamige Zertifikat bekommen und sind nun nicht nur gut drauf, sondern auch richtig stolz.</p>
]]></description>
			<author>cws@veggiday.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 09:40:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BÜRGERSCHAFT BREMEN Anfrage der Grünen</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/142-buergerschaft-bremen-anfrage-gruene.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/142-buergerschaft-bremen-anfrage-gruene.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1>Leuchtturm "Veggiday"</h1>
<h3>Anfrage Bündnis 90/Die Grünen in der Bürgerschaft Bremen</h3> 
<p>Wenn es um Klima- und Umweltschutz geht, sind Bündnis 90/Die Grünen gern eine Nasenlänge voraus. Sie unterstützen den in Bremen als erster Stadt der Bundesrepublik eingeführten "Veggiday" nicht nur ideell, sondern aktiv – wie der grüne Umweltsenator Reinhard Loske mit einer Anschubfinanzierung. Auch der Präsident des Senats der Hansestadt Bremen, Bürgermeister Jens Böhrnsen (SPD), ist mit seiner Schirmherrschaft ein aktiver Befürworter.</p>
]]></description>
			<author>cws@veggiday.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:40:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KLIMAFREUNDE Bremen</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/105-klimafreund-bremen.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/105-klimafreund-bremen.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><img width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/bremen/projekte/105-13-klimafreunde-bremen-2010-6829.jpg" alt="Klimafreunde Bremen 2010, Klimaschutz Initiative " height="93" style="float: left; margin-right: 5px;" title="Klimafreunde Bremen 2010, Klimaschutz Initiative " />Klimafreunde Bremen</h1>
<h3>Eine Stadt spart CO2 – Mach mit</h3>
<p><strong>Man stelle sich vor: einen Himmel über Bremen, vollgestopft mit Heißluftballons, gefüllt mit soviel CO2, wie jeder Bremer pro Jahr produziert: 10,7 Tonnen. Für einen Bürger dieser Stadt sind das allein sechs Ballons. Ein anschauliches Bild, das die Bedrohung unseres Planeten deutlich macht.... </strong></p>
]]></description>
			<author>cws@veggiday.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:58:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimawandel - ein Schulprojekt</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/85-schulprojekt-bremen-klimawandel.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/85-schulprojekt-bremen-klimawandel.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1>"Klimawandel – wir werden aktiv"</h1>
<h3>Ein Projekt des Gymnasiums Obervieland, 11. und 12. Jahrgang</h3>
<p><strong>Jeden Tag Fleisch, ist das nötig? So steht's auf dem blauen Plakat unter "Tipps für ein klimabewusstes Essen", umrandet von bunten Früchten und Gemüsegirlanden. Gleich daneben "Die weitreichenden Folgen übermäßigen Fleischkonsums bei der Massentierhaltung". </strong></p>
]]></description>
			<author>cws@veggiday.de (Christiane Schwalbe)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:49:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BIOSTADT Bremen</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/72-biostadt-bremen.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/72-biostadt-bremen.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><img height="109" width="109" src="http://veggiday.de/images/stories/tiere/kuh-kuehe-weide-wolken-6733-13.jpg" alt="Bio-Kuh in Bremen umzu, Biostadt Bremen " title="Bio-Kuh in Bremen umzu, Bio-Stadt Bremen " style="float: left; margin-right: 5px;" />Mehr Bio in Stadt und Umland</h1>
<h3>Biostadt Bremen – nicht nur Vision</h3>
<p>Was München schon ist, will Bremen bald werden: Biostadt. Der Antrag ist gestellt. Die "Biovision" der Bremer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft ist im Internet nachzulesen.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:40:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimaschutz- und Energieprogramm 2020</title>
			<link>http://veggiday.de/bremen/programme/9-bremen-programme-senat-klimaschutz-und-energieprogramm-2020.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/bremen/programme/9-bremen-programme-senat-klimaschutz-und-energieprogramm-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1>"Klimaschutz- und Energieprogramm 2020"</h1>
<h3>Der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa Bremen will CO2-Ausstoß um 40 Prozent verringern 
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Programme</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:04:10 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
