<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klimawandel</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/klimawandel/3.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:40:45 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>TROPISCHER REGENWALD Brandrodung in Brasilien und Indonesien</title>
			<link>http://veggiday.de/klimawandel/3-global/104-brandrodung-tropischer-regenwald.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/klimawandel/3-global/104-brandrodung-tropischer-regenwald.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/klimawandel/3-global/104-brandrodung-tropischer-regenwald.html"><img height="150" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/klimawandel/wald/palme-2009-04-3806-12.jpg" alt="Palme, Brandrodung für die Landwirtschaft" title="Palme, Brandrodung für die Landwirtschaft" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>TROPISCHER REGENWALD</h1>
<h3>Brandrodung&nbsp;- katastrophal für das Klima</h3>
<p>Nach China und den USA sind die größten Klimasünder&nbsp;Indonesien und Brasilien.&nbsp;&nbsp;In diesen beiden Ländern wird in großem Ausmaß Regenwald zerstört, um Weiden und Ackerflächen zu gewinnen für Rinderherden und den Anbau von Futtermitteln für die Viehzucht in Europa.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>global</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:38:48 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
