<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Klimawandel</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/klimawandel/37.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:40:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>FAO - LIVESTOCK'S LONG SHADOW - Viehzucht als Klimasünder</title>
			<link>http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/143-fao-livestocks-long-shadow.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/143-fao-livestocks-long-shadow.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/143-fao-livestocks-long-shadow.html" title="zum Beitrag der FAO über Livestock's Long Shadow"><img height="169" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/buchtipps/klimawandel/0143-12-fao-livestocks-long-shadow.jpg" alt="FAO, Livestock's Long Shadow" title="FAO, Livestock's Long Shadow" style="float: left; margin-right: 5px; border: #000000 1px solid;" /></a>FAO: "Livestock's Long Shadow"</h1>
<p><strong>Klimasünder: Der lange Schatten der Viehzucht<br />Food and Agriculture Organization</strong><br />Die Veröffentlichung "Livestock's Long Shadow" ist das meistzitierte Werk über den Zusammenhang von Fleischkonsum und Klimawandel und die langfristigen Folgen. Für 18% der Treibhausgase sind Tierhaltung und Fleischkonsum verantwortlich, mehr als der weltweite Verkehr (Autos, Bahn, Schiffe und Flugzeuge).</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Klimaberichte</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:29:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WWI - 51 % aller Treibhausgase durch Fleischkonsum</title>
			<link>http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/4-klimawandel-treibhausgase-fleisch-51-prozent-co2.html"><img height="161" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/literatur/zeitschriftentitel/0037-12-world-watch-magazin-nov-dec-2009.jpg" alt="Worldwatch Institute, Livestock and Climate Change 2009" title="Worldwatch Institute, Livestock and Climate Change 2009" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>WWI: 51% aller Treibhausgase durch Fleischkonsum?</h1>
<p>Im November 2009 veröffentlicht das anerkannte Worldwatch Institute (WWI) im Artikel "Livestock and Climate Change", dass die Produktion von Fleisch und Lebensmitteln tierischen Ursprungs weltweit deutlich mehr Treibhausgasemissionen verursacht als bisher angenommen, nämlich 51 Prozent. Als vielzitierter Richtwert aus dem Jahr 2006 galt bisher&nbsp;die Zahl 18 Prozent, vertreten von der FAO der United Nations.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Klimaberichte</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:33:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WWF - LIVING PLANET REPORT 2010</title>
			<link>http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/169-wwf-living-planet-report-2010.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/169-wwf-living-planet-report-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/klimawandel/37-klimaberichte/169-wwf-living-planet-report-2010.html"><img height="142" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/satellit/wolkenfreie-erde-15-2010-10-26-12.jpg" alt="Planet Erde 1,5-fach benötigt" title="Planet Erde 1,5-fach benötigt" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse</h1>
<h3>Deutschland verbraucht&nbsp;2,8 Planeten</h3>
<p>Der WWF (World Wide Fund For Nature) stellt fest: <br />Die Menschheit lebt "auf so großem Fuß", dass sie eigentlich 1,5 Planeten Erde benötigt, um nachhaltig zu leben. Wir konsumieren deutlich über unsere Verhältnisse, verbrauchen die ökologischen Rücklagen der Natur und das auf Kosten der ärmsten Länder&nbsp;...</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Klimaberichte</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:50:45 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
