<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Landwirtschaft</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/landwirtschaft.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:38:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>LEBENSELIXIER WASSER, Süßwasser  für die Landwirtschaft</title>
			<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/weltweit/232-wasser-fuer-die-landwirtschaft.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/landwirtschaft/weltweit/232-wasser-fuer-die-landwirtschaft.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/landwirtschaft/weltweit/232-wasser-fuer-die-landwirtschaft.html"><img height="194" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/landwirtschaft/0232-12-wasser-fuer-die-landwirtschaft.jpg" alt="Wasser für die Landwirtschaft, Wasserfall aus Quellwasser, Veggiday" title="Wasser für die Landwirtschaft, Wasserfall aus Quellwasser, Veggiday" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>Lebenselixier Wasser</h1>
<h3>Wasser für die Landwirtschaft</h3>
<p>Aus dem Weltall betrachtet, ist die Erde der schöne "blaue Planet". Der Grund liegt in den riesigen Wasserflächen, die 70% der Erdoberfläche bedecken. Das erste Leben auf der Erde ist im Wasser entstanden, und alles höher entwickelte Leben ist ohne Wasser nicht möglich.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Weltweit</category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:46:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LAND GRABBING - Der neue Kolonialismus </title>
			<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/weltweit/228-land-grabbing-neuer-kolonialismus.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/landwirtschaft/weltweit/228-land-grabbing-neuer-kolonialismus.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de//landwirtschaft/weltweit/228-land-grabbing-neuer-kolonialismus.html"><img height="177" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/landwirtschaft/0223-13-afrika-kenia-massai-frau-.jpg" alt="Beitrag über Land Grabbing in Afrika, Foto Kenia" title="Beitrag über Land Grabbing in Afrika, Foto Kenia" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>Der neue Kolonialismus: Land Grabbing</h1>
<p>In den finsteren Zeiten des Kolonialismus eroberten die europäischen Staaten mit ihrer überlegenen Militärmaschinerie ganz Afrika. Millionen Afrikaner wurden rücksichtslos versklavt oder ermordet, wenn sie der Ausbeutung des Kontinents im Weg standen. Portugal, Spanien, Großbritannien und Frankreich, Belgien, Italien und Deutschland teilten den Kontinent untereinander auf, der 1914 einem Flickenteppich ähnelte.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Weltweit</category>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:30:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LANDWIRTSCHAFT und Argarsubventionen in Deutschland</title>
			<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/221-landwirtschaft-deutschland-eu-agrarsubventionen.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/221-landwirtschaft-deutschland-eu-agrarsubventionen.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/221-landwirtschaft-deutschland-eu-agrarsubventionen.html"><img height="145" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/landwirtschaft/0221-12-abgeerntetes-getreidefeld-strohrolle-2010-07-7303.jpg" alt="Abgeerntetes Getreidefeld mit Strohballenrolle" title="Abgeerntetes Getreidefeld mit Strohballenrolle" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>EU - Agrarsubventionen</h1>
<h3>Agrarsubventionen - schön und gut?</h3>
<p>122,9 Mrd Euro umfasst der EU-Haushalt 2010. Für die gemeinsame Agrarpolitik stehen 57,1 Milliarden Euro zur Verfügung, das ist mit 46,5% der größte Anteil des Gesamtetats. Das ist doch eine gute Sache, Europas Bauern und ihre Höfe mit 43,7 Mrd Euro direkt zu unterstützen, außerdem Landschaften und&nbsp; ländliche Entwicklung mit 13,4 Mrd Euro zu verbessern. Aber ...</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Deutschland</category>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:15:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LANDWIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND, Satistik, Fakten und Hintergründe</title>
			<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/220-landwirtschaft-deutschland-statistik.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/220-landwirtschaft-deutschland-statistik.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/220-landwirtschaft-deutschland-statistik.html"><img height="161" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/landwirtschaft/0220-12-traktor-im-getreidefeld-2010-07-7142.jpg" alt="Landwirtschaft, Traktor im Getreidefeld" title="Landwirtschaft, Traktor im Getreidefeld" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>Basisdaten der deutschen Landwirtschaft</h1>
<p>Deutschland hat insgesamt eine Fläche von 357.125 km², davon werden 52,4% landwirtschaftlich genutzt. Die restliche Fläche teilt sich auf in Wald (30,1%), Siedlungs- und Verkehrsflächen (13,3%) Wasserflächen (2,4%) und Sonstige Abbauflächen (1,6%) wie Braunkohletagebau und Steinbrüche.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Deutschland</category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:15:52 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
