<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Deutschland</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:39:17 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>LANDWIRTSCHAFT und Argarsubventionen in Deutschland</title>
			<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/221-landwirtschaft-deutschland-eu-agrarsubventionen.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/221-landwirtschaft-deutschland-eu-agrarsubventionen.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/221-landwirtschaft-deutschland-eu-agrarsubventionen.html"><img height="145" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/landwirtschaft/0221-12-abgeerntetes-getreidefeld-strohrolle-2010-07-7303.jpg" alt="Abgeerntetes Getreidefeld mit Strohballenrolle" title="Abgeerntetes Getreidefeld mit Strohballenrolle" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>EU - Agrarsubventionen</h1>
<h3>Agrarsubventionen - schön und gut?</h3>
<p>122,9 Mrd Euro umfasst der EU-Haushalt 2010. Für die gemeinsame Agrarpolitik stehen 57,1 Milliarden Euro zur Verfügung, das ist mit 46,5% der größte Anteil des Gesamtetats. Das ist doch eine gute Sache, Europas Bauern und ihre Höfe mit 43,7 Mrd Euro direkt zu unterstützen, außerdem Landschaften und&nbsp; ländliche Entwicklung mit 13,4 Mrd Euro zu verbessern. Aber ...</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Deutschland</category>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:15:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LANDWIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND, Satistik, Fakten und Hintergründe</title>
			<link>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/220-landwirtschaft-deutschland-statistik.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/220-landwirtschaft-deutschland-statistik.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/landwirtschaft/deutschland/220-landwirtschaft-deutschland-statistik.html"><img height="161" width="120" src="http://veggiday.de/images/stories/landwirtschaft/0220-12-traktor-im-getreidefeld-2010-07-7142.jpg" alt="Landwirtschaft, Traktor im Getreidefeld" title="Landwirtschaft, Traktor im Getreidefeld" style="float: left; margin-right: 5px;" /></a>Basisdaten der deutschen Landwirtschaft</h1>
<p>Deutschland hat insgesamt eine Fläche von 357.125 km², davon werden 52,4% landwirtschaftlich genutzt. Die restliche Fläche teilt sich auf in Wald (30,1%), Siedlungs- und Verkehrsflächen (13,3%) Wasserflächen (2,4%) und Sonstige Abbauflächen (1,6%) wie Braunkohletagebau und Steinbrüche.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Deutschland</category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:15:52 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
