<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Initiative VEGGIDAY,  Veggie Day</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/veggiday/44.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:40:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>MASTHÜHNER VOLLER ANTIBIOTIKA</title>
			<link>http://veggiday.de/veggiday/44-news/172-veggi-news-ernaehrung.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/veggiday/44-news/172-veggi-news-ernaehrung.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/veggiday/44-news/172-veggi-news-ernaehrung.html"><img src="http://veggiday.de/images/stories/tiere/huehner/0172-12-freiland-huehner-scharren-2011-08-1929.jpg" alt="Freiland-Hühner können scharren" title="Freiland-Hühner können scharren" style="margin-bottom: 5px; float: left;" height="129" width="120" /></a>Masthühner voller Antibiotika</h1>
<p>14.11.2011 Vor fast genau einem Jahr kamen die Schreckensmeldungen aus Niedersachsen, jetzt bestätigt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen: 96,4 % aller Masthühner sind intensiv mit Antibiotika behandelt worden.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>News</category>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 20:32:36 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
