<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Organisation</title>
		<description>Veggiday, Veggie Day, Veggietag, Initiative für Klimaschutz, nachhaltige Esskultur, Gesundheit und Tierschutz, Ernährung und Gesundheit, Bündnis 90, Die Grünen, 2013, 2012, 2011, 2010, Veggieday, Veggie, vegetarischer Donnerstag, vegetarischer Tag pro Woche, Veggi, vegetarische Rezepte, Vegiday, Vegi-Tag, Gemüsetag, fleischloser Tag</description>
		<link>http://veggiday.de/veggiday/organisation.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:39:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>de-de</language>
		<item>
			<title>Veggiday 2010 in Bremen, Klima und Ernährung</title>
			<link>http://veggiday.de/veggiday/organisation/17-veggiday-bremen-2010.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/veggiday/organisation/17-veggiday-bremen-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/veggiday/organisation/17-veggiday-bremen-2010.html"><img src="http://veggiday.de/images/stories/bremen/bauwerke/roland-bremen-ausschnitt-21.jpg" alt="roland-bremen-ausschnitt-21" style="float: left; margin-right: 5px;" title="Der Roland von Bremen auf dem Marktplatz in Bremen" height="160" width="120" /></a>Veggiday 2010 in Bremen</h1>
<h3>Ein Happy Day für's Klima</h3>
<p>Bremen ist die erste Stadt in Deutschland, in der der Donnerstag ein "Veggiday" ist. Ein Tag in der Woche für den Klimaschutz – das ist relativ wenig. 52 Tage im Jahr für den Klimaschutz – das ist relativ viel und kann den CO2-Ausstoß von 40.000 Autos einsparen. Aber wie soll das gehen?</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Organisation</category>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:18:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veggiday - Flyer 2010</title>
			<link>http://veggiday.de/veggiday/organisation/20-veggiday-flyer-2010-01.html</link>
			<guid>http://veggiday.de/veggiday/organisation/20-veggiday-flyer-2010-01.html</guid>
			<description><![CDATA[<h1><a href="http://veggiday.de/veggiday/organisation/20-veggiday-flyer-2010-01.html"><img width="120" height="126" title="Veggiday-Flyer für die Initiative 2010 mit dem Veggi, einer Figur der Künstlerin Edda Caspari, Köln" style="float: left; margin-right: 5px;" alt="Veggiday-Flyer für die Initiative 2010 mit dem Veggi, einer Figur der Künstlerin Edda Caspari, Köln" src="http://veggiday.de/images/stories/grafik/flyer-s1-s4-veggiday-13.jpg" /></a>Veggiday - Flyer</h1>
<h3>Der Veggiday - Flyer 2010</h3>
<p>Der Veggiday-Flyer 2010 will die Idee des Veggiday möglichst locker und ohne erhobenen Zeigefinger vermitteln. Deshalb sitzt eine dicke Kartoffel (gezeichnet von der Kölner Künstlerin E. Caspari) im Gemüse und deshalb tanzen die Veggi- Buchstabenfröhlich aus der Reihe.</p>
]]></description>
			<author>peter@pmathar.de (Administrator)</author>
			<category>Organisation</category>
			<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:48:19 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
